令和4年度 貸出数・蔵書数・登録ボランティア数
山形県立点字図書館
タイトル | 巻数 | |
---|---|---|
点字図書 | 458 | 1,791 |
録音図書(テープ) | 203 | 1,378 |
録音図書(デイジー) | 5,645 | 5,645 |
タイトル | 巻数 | |
---|---|---|
点字図書 | 8,000 | 25,827 |
点字データ | 1,893 | 7,811 |
録音図書(テープ) | 5,378 | 32,032 |
録音図書(デイジー) | 5,310 | – |
テキストデイジー図書 | 153 | – |
マルチメディアデイジー | 160 | – |
登 録 数 | |
---|---|
点 訳 | 62名(点訳校正21名を含む) |
音 訳 | 48名 |
音訳校正 | 14名 |
音訳編集 | 11名 |
テキストデイジー製作 | 13名 |
合 計 | 148名(うち重複者20名) |