令和2年度 貸出数・蔵書数・登録ボランティア数
山形県立点字図書館
タイトル | 巻数 | |
---|---|---|
点字図書 | 486 | 1,896 |
録音図書(テープ) | 434 | 2,986 |
録音図書(デイジー) | 6,442 | 6,442 |
点字雑誌 | 3,113 | 3,114 |
録音雑誌 | 4,731 | 4,731 |
タイトル | 巻数 | |
---|---|---|
点字図書 | 7,861 | 25,245 |
点字データ | 1,740 | 7,272 |
録音図書(テープ) | 5,377 | 32,026 |
録音図書(デイジー) | 4,987 | 5,002 |
テキストデイジー図書 | 91 | 91 |
登 録 数 | |
---|---|
点 訳 | 62名(点訳校正11名を含む) |
音 訳 | 46名 |
音訳校正 | 11名 |
音訳編集 | 11名 |
テキストデイジー製作 | 12名 |
合 計 | 144名(うち重複者24名) |