令和6年度 貸出数・蔵書数・登録ボランティア数
山形県視覚障がい者情報センター
| タイトル | 巻数 | |
|---|---|---|
| 点字図書 | 502 | 1,856 |
| 録音図書(テープ) | 136 | 912 |
| 録音図書(デイジー) | 5,735 | – |
| タイトル | 巻数 | |
|---|---|---|
| 点字図書 | 8,285 | 26,660 |
| 点字データ | 2,058 | 8,352 |
| 録音図書(テープ) | 5,378 | 32,032 |
| 録音図書(デイジー) | 5,634 | – |
| テキストデイジー図書 | 213 | – |
| マルチメディアデイジー | 188 | – |
| 登 録 数 | |
|---|---|
| 点 訳 | 58名(点訳校正18名を含む) |
| 音 訳 | 46名(編集含む) |
| 音訳校正 | 13名 |
| テキストデイジー製作 | 13名 |
| 図書管理 | 1名 |
| 合 計 | 131名(うち重複者6名) |