令和5年度 貸出数・蔵書数・登録ボランティア数
山形県視覚障がい者情報センター
| タイトル | 巻数 | |
|---|---|---|
| 点字図書 | 494 | 1,901 |
| 録音図書(テープ) | 206 | 1,176 |
| 録音図書(デイジー) | 5,309 | – |
| タイトル | 巻数 | |
|---|---|---|
| 点字図書 | 8,156 | 26,292 |
| 点字データ | 1,977 | 8,098 |
| 録音図書(テープ) | 5,376 | 31,998 |
| 録音図書(デイジー) | 5,469 | – |
| テキストデイジー図書 | 183 | – |
| マルチメディアデイジー | 188 | – |
| 登 録 数 | |
|---|---|
| 点 訳 | 59名(点訳校正19名を含む) |
| 音 訳 | 44名(編集含む) |
| 音訳校正 | 13名 |
| テキストデイジー製作 | 15名 |
| 図書管理 | 1名 |
| 合 計 | 132名(うち重複者10名) |