令和7年度 貸出数・蔵書数・登録ボランティア数
山形県視覚障がい者情報センター
| タイトル | 巻数 | |
|---|---|---|
| 点字図書 | 428 | 1,487 |
| 録音図書(テープ) | 101 | 673 |
| 録音図書(デイジー) | 6,512 | – |
| タイトル | 巻数 | |
|---|---|---|
| 点字図書 | 8,407 | 27,018 |
| 点字データ | 2,120 | 8,570 |
| 録音図書(テープ) | 5,378 | 32,032 |
| 録音図書(デイジー) | 5,807 | – |
| テキストデイジー図書 | 243 | – |
| マルチメディアデイジー | 188 | – |
| 登 録 数 | |
|---|---|
| 点 訳 | 54名(点訳校正17名を含む) |
| 音 訳 | 42名(編集含む) |
| 音訳校正 | 14名 |
| テキストデイジー製作 | 14名 |
| 図書管理 | 1名 |
| 合 計 | 125名(うち重複者6名) |