令和元年度 貸出数・蔵書数・登録ボランティア数
山形県立点字図書館
| タイトル | 巻数 | |
|---|---|---|
| 点字図書 | 493 | 1,958 |
| 録音図書(テープ) | 471 | 3,561 |
| 録音図書(デイジー) | 5,936 | – |
| 点字雑誌 | 3,243 | 3,243 |
| 録音雑誌 | 5,497 | 5,521 |
| タイトル | 巻数 | |
|---|---|---|
| 点字図書 | 7,697 | 24,754 |
| 点字データ | 1,653 | 6,973 |
| 録音図書(テープ) | 5,374 | 32,023 |
| 録音図書(デイジー) | 4,835 | 4,850 |
| テキストデイジー図書 | 61 | 61 |
| 登 録 数 | |
|---|---|
| 点 訳 | 64名(点訳校正11名を含む) |
| 音 訳 | 49名 |
| 音訳校正 | 12名 |
| 音訳編集 | 11名 |
| テキストデイジー製作 | 13名 |
| 合 計 | 139名(うち重複者23名) |